乘用车列表
沃尔沃S80L

| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生产时间(年式) | 2012年04月 | 2012年04月 | 2012年04月 | 2012年04月 | 2012年04月 |
| 发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 等速油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
| 综合油耗(L/100km) | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 11.8 | 11.8 |
| 工信部油耗(L/100km)市郊 | - | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km)市区 | - | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km)综合 | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 230 | - | - | 250 | 250 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
相关信息:
