乘用车列表
欧诺

| 欧诺车型参数配置表 | |||||
| 基本型 | 标准型 | ||||
| 主要参数 | 驱动方式 | 前置后驱 | |||
| 座位数 | 5、7、8 | ||||
| 排放标准 | 国Ⅳ | ||||
| 最高车速(km/h) | 140 | 140 | 165 | ||
| 长×宽×高(mm) | 4360*1685*1820 | ||||
| 轴距(mm) | 2750 | ||||
| 轮距 前/后(mm) | 1425/1435 | ||||
| 整备质量(kg) | 1235 | 1325 | |||
| 总质量(kg) | 1835 | 1925 | |||
| 轮胎规格 | 185/70 R14 | ||||
| 发动机 | 发动机形式 | 直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 | |
| 发动机排量(ml) | 1298 | 1488 | |||
| 最大扭矩(N.m) | 120 | 120 | 135 | ||
| 额定功率(kw) | 68 | 78 | |||
| 操控舒适 与安全 | 前排预紧式安全带 | ★ | ★ | ★ | |
| 驾驶员侧安全气囊 | — | — | — | ||
| 副驾驶室安全气囊 | — | — | — | ||
| 倒车雷达 | — | — | — | ||
| 发动机电子防盗 | — | — | — | ||
| 中控门锁+遥控器与钥匙集成 | — | ★ | ★ | ||
| 中滑门儿童锁 | ★ | ★ | ★ | ||
| ABS+EBD | — | — | — | ||
| 5MT | ★ | ★ | ★ | ||
| 助力转向 | ★ | ★ | ★ | ||
| 方向锁 | ★ | ★ | ★ | ||
| 后除霜除雾装置 | — | — | — | ||
| 手动调节双蒸空调 | — | ☆ | ☆ | ||
| 后窗雨刮及喷水装置 | — | — | — | ||
| 灯光 | 后组合灯(含倒车灯、后雾灯、制动灯、后转向信号灯) | ★ | ★ | ★ | |
| 转向信号灯 | ★ | ★ | ★ | ||
| 前雾灯 | — | ★ | ★ | ||
| 前大灯 | ★ | ★ | ★ | ||
| 室内顶灯(前) | ★ | ★ | ★ | ||
| 阅读灯(后) | — | ★ | ★ | ||
| 车门开启警示灯 | ★ | ★ | ★ | ||
| 大灯高度可调 | ☆ | ★ | ★ | ||
| 高位制动灯 | ★ | ★ | ★ | ||
| 外观 | 车内电动外后视镜 | — | — | — | |
| 运动版外观 | — | — | — | ||
| B、C柱贴磨砂黑膜装饰 | — | ★ | ★ | ||
| 全车绿玻(防紫外线) | — | — | — | ||
| 镀铬门把手 | — | — | — | ||
| 同色门把手 | ★ | ★ | ★ | ||
| 同色保险杠 | ★ | ★ | ★ | ||
| 音响系统 | 两喇叭 | ★ | — | — | |
| 四喇叭 | — | ★ | ★ | ||
| CD+调频/调幅立体声/自动调谐收音机/ MP3(USB)接口 | — | — | — | ||
| 调频/调幅立体声/自动调谐收音机/MP3(USB)接口 | ★ | ★ | ★ | ||
| 底盘 | 钢板弹簧非独立后悬 | ★ | ★ | ★ | |
| 螺旋弹簧五连杆式半独立后悬架 | — | — | — | ||
| 铝合金轮毂 | — | ★ | ★ | ||
| 前盘后鼓式(带真空助力) | ★ | ★ | ★ | ||
| 座椅 | 前排座椅 | 座椅前后可滑动、靠背角度可调、活动头枕 | ★ | ★ | ★ |
| 后靠背文件袋 | ★ | ★ | ★ | ||
| 中排座椅 | 2人独立座椅 | — | ☆ | ☆ | |
| 连排座椅(2/2+1) | ★ | ☆ | ☆ | ||
| 可滑动 | — | — | — | ||
| 后排座椅 | 靠背放平、可翻折 | ★ | ★ | ★ | |
| 座椅面料 | 普通面料 | ★ | — | — | |
| 高级面料 | — | ★ | ★ | ||
| 真皮 | — | — | — | ||
| 内饰 | 液晶显示屏 | 显示时间、车外温度 | ★ | ★ | ★ |
| 组合仪表 | 电子式组合仪表 | ★ | ★ | ★ | |
| 发动机转速表 | ★ | ★ | ★ | ||
| 蓝色背景光 | ★ | ★ | ★ | ||
| 仪表台 | 上下双层套色仪表台 | — | ★ | ★ | |
| 遮阳板 | 驾驶员侧票据夹/CD小袋 | ★ | ★ | ★ | |
| 副驾驶员侧梳妆镜 | — | ★ | ★ | ||
| 茶杯架 | 前、后 | ★ | ★ | ★ | |
| 地毯 | PVC 地毯 | ★ | — | — | |
| 毛毡地毯 | — | ★ | ★ | ||
| 前门成型内饰板 | ★ | ★ | ★ | ||
| 中门成型内饰板 | — | ★ | ★ | ||
| 后侧围成型内饰板 | — | ★ | ★ | ||
| 背门成型内饰板 | — | — | — | ||
| 杂物盒(前门饰板) | — | ★ | ★ | ||
| 杂物盒(后侧围) | — | ★ | ★ | ||
| 方向盘镀铬装饰 | — | — | — | ||
| 真皮方向盘 | — | — | — | ||
| 仿桃木内饰 | — | ★ | ★ | ||
| 电动前门窗 | ★ | ★ | ★ | ||
| 电动中门窗 | — | ☆ | ☆ | ||
| 1、“★“标准配置、“--”无此配置、“☆”选装配置。 | |||||
| 2、上述图文仅供参考,本配置内容如与实际不符,请以最新实车配置为主,详情请咨询当地经销商。 | |||||
| 3、重庆长安汽车股份有限公司对上述配置规格具有修改权,配置与外观如有变动,恕不另行通知。 | |||||
| 长安汽车保留最终解释权 | |||||
相关信息:
