乘用车列表
CX20

参数配置
| 车型状态 | 1.3L MT | 1.3L MT | 1.3L MT | 1.3L AT | 1.3L AT | 1.3L AT | |||
| 标准 | 舒适 | 运动 | 舒适 | 运动 | 3G | ||||
| 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | ||||
| 主要参数 | 基本参数 | 长/宽/高(mm) | 3900/1700/ 1710(带大包围)/1615 | ||||||
| 轴距(mm) | 2450 | ||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 172(空载) | ||||||||
| 油箱容积(L) | 41 | ||||||||
| 整备质量(kg) | 1060 | 1100 | |||||||
| 性能参数 | 发动机型号 | JL474QL | |||||||
| 发动机排量(ml) | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | |||
| 压缩比 | 9.5 | ||||||||
| 最大功率(kw) | 63/6000 | ||||||||
| 最大扭矩(N.m) | 110/3000-4000 | ||||||||
| 最高车速(km/h) | 160 | ||||||||
| 油耗(L/100km) | 6.7 | 7.5 | |||||||
| 其他 | 转向器形式 | 齿轮齿条式液压动力辅助转向系统 | |||||||
| 制动装置形式(前/后) | 前通风盘式/后鼓式 | ||||||||
| 悬架(前/后) | 麦弗逊独立悬架/拖曳臂式半独立悬架 | ||||||||
| 轮胎规格 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | |||||||
| 酷炫造型 | 动感铝合金轮辋 | — | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 前组合大灯 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 聚焦式前雾灯 | — | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 带侧转向灯的旗式外后视镜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 车顶尾部扰流板 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 车侧防擦条 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 车窗装饰黑膜 | — | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 运动型大包围 | — | — | ★ | — | ★ | ★ | |||
| 炫银顶置行李架 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 排气管装饰套 | — | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 几何皮纹图案双色内饰 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 成型全包内饰 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 发动机保护罩 | — | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 炮筒式组合仪表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 安全设计 | ABS防抱死制动系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| EBD电子制动力分配系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 驾驶席安全气囊 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 副驾驶席安全气囊 | — | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 前座(高度可调)限力式安全带 | — | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 儿童安全锁 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 高强度车身 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 四门防撞钢梁 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 带防撞钢梁的吸能式保险杠 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 吸能式转向柱 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 高效散热的U型前格栅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 大视野前风窗设计 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 大视野侧风窗设计 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 后风窗雨刷 | — | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 后窗除霜除雾 | — | — | ★ | — | ★ | ★ | |||
| 防盗系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 倒车雷达 | — | — | ★ | — | ★ | ★ | |||
| 舒适便利 | 高密度人性座椅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 驾驶座六向调节 | — | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 副驾驶座四向调节 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 驾驶席侧置物盒 | — | — | ★ | — | ★ | ★ | |||
| 副驾驶席座椅下置物盒 | — | — | ★ | — | ★ | ★ | |||
| 60/40分体可折叠式后排座椅靠背 | — | — | ★ | — | ★ | ★ | |||
| 前/后排可活动头枕 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 大灯延时关闭系统 | — | — | ★ | — | ★ | ★ | |||
| 大灯高度可调 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 前室内灯 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 行李箱灯 | — | — | ★ | — | ★ | ★ | |||
| 带随速转向的HPS | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 转向柱角度可调 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 手动高效制冷空调 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 驾驶员信息中心 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 档位显示系统 | — | — | — | ★ | ★ | ★ | |||
| 五门遥控中控锁 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 四门电动窗 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 电动窗带自动下降功能(一触式) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 遥控关窗功能 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 电动外后视镜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 防眩内后视镜(手动) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 带杯托的门侧置物格 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 带储物槽的前后门扶手 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 全车26处储物空间 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 行李厢搁物板(带挂钩) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 驾驶员歇脚踏板 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 中控箱带茶杯托(前2后1) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 烟灰盒(移动) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 方向盘娱乐控制键 | — | — | ★ | — | ★ | ★ | |||
| 喇叭扬声器 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 收音机 | ★ | — | — | — | — | — | |||
| USB接口(带播放和充电功能) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| CD机(含收音机) | — | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 3G系统(资讯、通讯、娱乐、导航) | — | — | — | — | — | ★ | |||
| 电动天窗 | — | — | — | — | — | ★ | |||
| 外置天线 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 发动机舱隔音棉 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 整车NVH降噪装置 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
技术亮点
CX20外形大气、硬朗,整车线条清晰、干练。前大灯的造型时尚大气,拥有当今车坛最流行的眉毛设计,增加了整车的活力元素,近光灯采用透镜设计,更展现了大灯的神韵。后尾灯流线型的设计增加了整车的动感和时尚,与整车搭配自然大方。硬朗的六角形进气格栅设计,结合刚强的“U型”盾牌,展现城市多功能轿车的风格。
CX20的内饰设计更让人惊喜,三幅方向盘上配有炫酷的镀铬装饰件和娱乐控制系统,中控台的操作界面个性化十足,宽大的门把手更增添了一份厚重感。丰富的收纳空间,满足您多元的储物需求,每一处细节都体现了用户第一的宗旨。
在安全方面,CX20不仅配有前排双安全气囊和限力式安全带,更拥有前、后压溃式吸能纵梁,四门高强度钢侧防撞横梁,顶盖五横梁结构,星级标准的安全碰撞性能让您和您的家人乘坐更加安全安心。
相关信息:
