人力资源

中国兵器装备集团有限公司企业负责人2019年度薪酬情况

来源: 时间:2020-12-28 【字号:
中国兵器装备集团有限公司企业负责人2019年度薪酬情况
姓名 职务 任职起止时间 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额
应付年薪


(1)
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分
(2)
其他货币性收入
(注明具体项目并分列)

(3)
徐  平 董事长、党组书记 2017年8月-2020年6月 68.14  18.29  0.00  0
龚艳德 董事、总经理、党组副书记 2018年1月-至今 68.14  18.13  0.00  0
贾宏谦 董事、党组副书记 2019年12月-至今 5.11  1.54  0.00  0
刘卫东 副总经理、党组成员 2018年5月-至今 60.43  17.08  0.00  0
董春波 副总经理、党组成员 2018年2月-至今 61.09  16.80  0.00  0
张登洲 总会计师、党组成员 2018年7月-至今 60.93  16.96  0.00  0
何纪武 副总经理、党组成员 2019年11月-至今 5.11  1.55  0.00  0
张宝林 副总经理、党组成员 2019年12月-2020年5月 59.28  16.98  0.00  0
余蚕烛 纪检监察组组长、党组成员 2017年10月-至今 61.23  16.88  0.00  0
刘敬桢 董事、党组副书记 2018年8月-2019年9月 45.99  12.19  0.00  0
周  舰 副总经理、党组成员 2011年5月-2019年10月 51.10  14.71  0.00  0
相关新闻:
上一条
下一条
相关信息:

版权所有:中国兵器装备集团有限公司 京ICP备16062446-1号

公安备案号:11019431055

技术支持:中恒电国际

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2026-02-09 11:19:06