>
| 单位:万元 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
| 许宪平 | 董事长、党组书记 | 2020年7月-至今 | 85.70 | 25.26 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 贾宏谦 | 董事、党组副书记 | 2019年12月-至今 | 77.13 | 24.49 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 刘卫东 | 副总经理、党组成员 | 2018年5月-至今 | 77.13 | 24.33 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 何纪武 | 副总经理、党组成员 | 2019年12月-至今 | 76.18 | 24.49 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 余蚕烛 | 纪检监察组组长、 党组成员 | 2017年10月-至今 | 77.09 | 23.86 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 张 健 | 副总经理、党组成员 | 2022年8月-至今 | 75.08 | 29.83 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 陈国瑛 | 董事、总经理、 党组副书记 | 2022年3月-2023年11月 | 78.56 | 21.78 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 张登洲 | 总会计师、党组成员 | 2018年7月-2024年5月 | 77.07 | 25.38 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 王光华 | 副总经理、党组成员 | 2020年8月-2024年3月 | 77.07 | 31.82 | 0.00 | 否 | 0.00 |
备注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。